Almondchoc Belgaleche sin azúcar
$ 9.900
Porción: 29 gr.
| 100 gr. | Porción | |
| Energía (kcal) | 496.20 | 143.90 |
| Proteínas (gr) | 005.60 | 001.62 |
| Grasas Totales (gr) | 035.70 | 010.35 |
| Grasas Saturadas (gr) | 025.10 | 007.28 |
| Grasas Monoinsaturadas (gr) | 008.80 | 002.55 |
| Grasas Poliinsaturadas (gr) | 001.20 | 000.35 |
| Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
| Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 052.50 | 015.23 |
| Sodio (mg) | 005.00 | 001.45 |
Chocolate belga de leche sin azúcar, almendra tostada con piel.